Presupuesto de producion mensual. (Word)
|
|||||||||||||
Producto | Cantidad Diaria | Cantidad Mensual | Presio Unitario | Presio Total | Ingresos mensuales | $ 186,030.00 | |||||||
1 | Tortillas | 25 | 750 | $ 13.00 | $ 9,750.00 | Gastos mensuales | $ 116,145.00 | ||||||
2 | Chorizo | 5 | 150 | $ 50.00 | $ 7,500.00 | Ganancias mensuales | $ 69,885.00 | ||||||
3 | Carne de res | 10 | 300 | $ 130.00 | $ 39,000.00 | ||||||||
4 | Tripa | 3 | 90 | $ 100.00 | $ 9,000.00 | ||||||||
5 | Aldilla | 5 | 150 | $ 120.00 | $ 18,000.00 | ||||||||
6 | Lomo | 4 | 120 | $ 100.00 | $ 12,000.00 | ||||||||
7 | Jitomate | 12 | 360 | $ 10.00 | $ 3,600.00 | ||||||||
8 | Piña | 2 | 60 | $ 20.00 | $ 1,200.00 | ||||||||
9 | Cebolla | 5 | 150 | $ 15.00 | $ 2,250.00 | ||||||||
10 | Limon | 3 | 90 | $ 18.00 | $ 1,620.00 | ||||||||
11 | Cilantro | 1 | 30 | $ 8.00 | $ 240.00 | ||||||||
12 | Tomate | 6 | 180 | $ 10.00 | $ 1,800.00 | ||||||||
13 | Chile | 1 | 30 | $ 8.00 | $ 240.00 | ||||||||
14 | Habanero | 1 | 30 | $ 9.00 | $ 270.00 | ||||||||
15 | Adobada | 4 | 120 | $ 80.00 | $ 9,600.00 | ||||||||
16 | Sal | 0.25 | 7.5 | $ 10.00 | $ 75.00 | ||||||||
Total Mensual | $ 116,145.00 | ||||||||||||
Venta | Venta diaria | Venta mensual | Precio Unitario | Precio total | |||||||||
1 | Tacos adobada | 80 | 2400 | $ 13.00 | $ 31,200.00 | ||||||||
2 | Tacos tripa | 63 | 1890 | $ 13.00 | $ 24,570.00 | ||||||||
3 | Tacos Asada | 121 | 3630 | $ 13.00 | $ 47,190.00 | ||||||||
4 | Tacos chorizo | 70 | 2100 | $ 13.00 | $ 27,300.00 | ||||||||
5 | Tacos al pastor | 100 | 3000 | $ 13.00 | $ 39,000.00 | ||||||||
6 | Taco aldilla | 43 | 1290 | $ 13.00 | $ 16,770.00 | ||||||||
Total Mensual | $ 186,030.00 |
Comentarios
Publicar un comentario