informe. (Word)
| Informe de ventas del mes de febrero | ||||||||||||||
| Dia | Máquinas de femorales | Dorsalera | Paralelas | Prensa de piernas | Banco press | TOTAL | ||||||||
| 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | $ 699,235.00 | ||||||||
| 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | $ 439,815.00 | ||||||||
| 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | $ 537,915.00 | ||||||||
| 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | $ 959,745.00 | ||||||||
| 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | $ 781,530.00 | ||||||||
| 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | $ 456,710.00 | ||||||||
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | $ 569,525.00 | ||||||||
| 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | $ 553,720.00 | ||||||||
| 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | $ 143,335.00 | ||||||||
| 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | $ 178,215.00 | ||||||||
| 11 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | $ 4,905.00 | ||||||||
| 12 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | $ 14,715.00 | ||||||||
| 13 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | $ 569,525.00 | ||||||||
| 14 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | $ 569,525.00 | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | $ 569,525.00 | ||||||||
| 16 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | $ 569,525.00 | ||||||||
| 17 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | $ 569,525.00 | ||||||||
| 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | $ 569,525.00 | ||||||||
| 19 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | $ 569,525.00 | ||||||||
| 20 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | $ 569,525.00 | ||||||||
| 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | $ 569,525.00 | ||||||||
| 22 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | $ 569,525.00 | ||||||||
| 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | $ 569,525.00 | ||||||||
| 24 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | $ 456,710.00 | ||||||||
| 25 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | $ 456,710.00 | ||||||||
| 26 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | $ 456,710.00 | ||||||||
| 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | $ 456,710.00 | ||||||||
| 28 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | $ 456,710.00 | ||||||||
| $ 13,887,690.00 | Total del mes de febrero | |||||||||||||
| Productos | Precio | IVA | Total | |||||||||||
| Máquinas de femorales | $ 70,000.00 | 9% | $ 6,300.00 | $ 76,300.00 | ||||||||||
| Dorsalera | $ 5,000.00 | 9% | $ 450.00 | $ 5,450.00 | ||||||||||
| Paralelas | $ 3,000.00 | 9% | $ 270.00 | $ 3,270.00 | ||||||||||
| Prensa de piernas | $ 25,000.00 | 9% | $ 2,250.00 | $ 27,250.00 | ||||||||||
| Banco press | $ 1,500.00 | 9% | $ 135.00 | $ 1,635.00 | ||||||||||
| Producto | Descricion | Utilidad | ||||||||||||
| Máquinas de femorales | Esta máquina sirve para trabajar femorales, como su nombre lo dice | Curl de piernas (femorales y glúteos de pie) y cuádriceps | ||||||||||||
| Dorsalera | Posee asiento y soporte para muslos y sistema de poleas y una barra que debemos sujetar | Espalda y músculos, dorsales. | ||||||||||||
| Paralelas | Máquina que cuenta con apoyo para la espalda y los antebrazos | Abdominales en paralelas, tríceps y pectorales | ||||||||||||
| Prensa de piernas | Respaldador inclinado en el cual podemos apoyar toda la espalda. | Piernas,femorales y glúteos, aductores y cuádriceps | ||||||||||||
| Banco press | Banco plano que cuenta con un soporte para colocar la barra. | Pectorales | ||||||||||||
Comentarios
Publicar un comentario