Factura. (Word)
|
|||||||||||||||
VENDEDOR | COMPRADOR | ||||||||||||||
Empresa Marketing | Empresa ANEW | ||||||||||||||
567 First Street | 5 DE MAYO #5 | ||||||||||||||
Cherryville, WA 12345 | El Crucero de Santa Maria, Jalisco 46798 | ||||||||||||||
(888) 555-0104 | (333) 969-8392 | ||||||||||||||
(888) 555-0105 | (333) 969-8392 | ||||||||||||||
VENDEDOR | NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA | FECHA | PAQUETES | ENVIADO | |||||||||||
Alejandro Rubio Ramirez | 321 | 09/03/2017 | 1 | USPS | |||||||||||
TÉRMINOS | FOB/INCOTERM | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||
Ninguno | Flete prepago | Destino | |||||||||||||
CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | ||||||||||||
1 | Nuevo diseño de empresa | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | ||||||||||||
Subtotal | $ 2,000.00 | ||||||||||||||
Tasa del impuesto | 11% | ||||||||||||||
Impuesto | $ 220.00 | ||||||||||||||
Otro | $ 5.00 | ||||||||||||||
Total | $ 2,225.00 | ||||||||||||||
TÉRMINOS DEL CONTRATO | |||||||||||||||
Enumere aquà los términos especÃficos del contrato. | |||||||||||||||
También puede usar esta lÃnea |
Comentarios
Publicar un comentario